🧮 División larga con divisor múltiplo de 8
✅ Ejercicios SIN residuo
👉 Metáfora: “Reparto perfecto entre grupos de 16, 24, 32…”
| Ejercicio | División | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | 128 ÷ 16 | 8 |
| 2 | 192 ÷ 24 | 8 |
| 3 | 256 ÷ 32 | 8 |
| 4 | 320 ÷ 40 | 8 |
| 5 | 384 ÷ 48 | 8 |
| 6 | 144 ÷ 16 | 9 |
| 7 | 216 ÷ 24 | 9 |
| 8 | 288 ÷ 32 | 9 |
| 9 | 360 ÷ 40 | 9 |
| 10 | 432 ÷ 48 | 9 |
🎨 Visual sugerido: Dibuja cajas con el divisor y reparte fichas dentro de ellas. Cada caja debe quedar llena sin que sobre ninguna ficha.
❗ Ejercicios CON residuo
👉 Metáfora: “Reparto con sobras que se guardan en una bolsita mágica”
| Ejercicio | División | Resultado con residuo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 ÷ 16 | 8 R2 | (dividendo par) |
| 2 | 195 ÷ 24 | 8 R3 | (dividendo impar) |
| 3 | 259 ÷ 32 | 8 R3 | (dividendo impar) |
| 4 | 325 ÷ 40 | 8 R5 | (dividendo impar) |
| 5 | 390 ÷ 48 | 8 R6 | (dividendo par) |
| 6 | 146 ÷ 16 | 9 R2 | (dividendo par) |
| 7 | 219 ÷ 24 | 9 R3 | (dividendo impar) |
| 8 | 291 ÷ 32 | 9 R3 | (dividendo impar) |
| 9 | 362 ÷ 40 | 9 R2 | (dividendo par) |
| 10 | 435 ÷ 48 | 9 R3 | (dividendo impar) |
🎵 Refrán rítmico:
"Si algo sobra al repartir, no hay que llorar,
¡lo guardamos en la bolsita sin dejar de contar!"
🌈 Actividad multisensorial: “División con bolsitas mágicas”
- Usa fichas o dulces para representar el dividendo.
- Reparte en grupos según el divisor.
- Lo que no cabe en los grupos va a una bolsita decorada como “el residuo”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario