馃М Divisi贸n larga con divisor m煤ltiplo de 10
✅ Ejercicios SIN residuo
馃憠 Met谩fora: “Reparto perfecto entre grupos de 10, 20, 30…”
| Ejercicio | Divisi贸n | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 ÷ 10 | 10 | |
| 2 | 120 ÷ 20 | 6 | |
| 3 | 150 ÷ 30 | 5 | |
| 4 | 160 ÷ 40 | 4 | |
| 5 | 200 ÷ 50 | 4 | |
| 6 | 180 ÷ 30 | 6 | |
| 7 | 210 ÷ 30 | 7 | (dividendo impar) |
| 8 | 240 ÷ 40 | 6 | |
| 9 | 300 ÷ 50 | 6 | |
| 10 | 220 ÷ 20 | 11 |
馃帹 Visual sugerido: Dibuja cajas con el divisor y reparte fichas dentro de ellas. Cada caja debe quedar llena sin que sobre ninguna ficha.
❗ Ejercicios CON residuo
馃憠 Met谩fora: “Reparto con sobras que se guardan en una bolsita m谩gica”
| Ejercicio | Divisi贸n | Resultado con residuo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 ÷ 10 | 10 R2 | (dividendo par) |
| 2 | 125 ÷ 20 | 6 R5 | (dividendo impar) |
| 3 | 154 ÷ 30 | 5 R4 | (dividendo par) |
| 4 | 165 ÷ 40 | 4 R5 | (dividendo impar) |
| 5 | 203 ÷ 50 | 4 R3 | (dividendo impar) |
| 6 | 182 ÷ 30 | 6 R2 | (dividendo par) |
| 7 | 211 ÷ 30 | 7 R1 | (dividendo impar) |
| 8 | 245 ÷ 40 | 6 R5 | (dividendo impar) |
| 9 | 305 ÷ 50 | 6 R5 | (dividendo impar) |
| 10 | 222 ÷ 20 | 11 R2 | (dividendo par) |
馃幍 Refr谩n r铆tmico:
"Si algo sobra al repartir, no hay que llorar,
¡lo guardamos en la bolsita sin dejar de contar!"
馃寛 Actividad multisensorial: “Divisi贸n con bolsitas m谩gicas”
- Usa fichas o dulces para representar el dividendo.
- Reparte en grupos seg煤n el divisor.
- Lo que no cabe en los grupos va a una bolsita decorada como “el residuo”.