馃М Divisi贸n larga con divisor m煤ltiplo de 7
✅ Ejercicios SIN residuo
馃憠 Met谩fora: “Reparto perfecto entre grupos de 14, 21, 28…”
| Ejercicio | Divisi贸n | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 ÷ 14 | 7 | |
| 2 | 126 ÷ 21 | 6 | |
| 3 | 168 ÷ 28 | 6 | |
| 4 | 210 ÷ 35 | 6 | |
| 5 | 252 ÷ 42 | 6 | |
| 6 | 112 ÷ 14 | 8 | |
| 7 | 189 ÷ 21 | 9 | (dividendo impar) |
| 8 | 224 ÷ 28 | 8 | |
| 9 | 245 ÷ 35 | 7 | (dividendo impar) |
| 10 | 294 ÷ 42 | 7 |
馃帹 Visual sugerido: Dibuja cajas con el divisor y reparte fichas dentro de ellas. Cada caja debe quedar llena sin que sobre ninguna ficha.
❗ Ejercicios CON residuo
馃憠 Met谩fora: “Reparto con sobras que se guardan en una bolsita m谩gica”
| Ejercicio | Divisi贸n | Resultado con residuo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 ÷ 14 | 7 R2 | (dividendo par) |
| 2 | 130 ÷ 21 | 6 R4 | (dividendo par) |
| 3 | 170 ÷ 28 | 6 R2 | (dividendo par) |
| 4 | 215 ÷ 35 | 6 R5 | (dividendo impar) |
| 5 | 260 ÷ 42 | 6 R8 | (dividendo par) |
| 6 | 115 ÷ 14 | 8 R3 | (dividendo impar) |
| 7 | 195 ÷ 21 | 9 R6 | (dividendo impar) |
| 8 | 230 ÷ 28 | 8 R6 | (dividendo par) |
| 9 | 250 ÷ 35 | 7 R5 | (dividendo par) |
| 10 | 300 ÷ 42 | 7 R6 | (dividendo par) |
馃幍 Refr谩n r铆tmico:
"Si algo sobra al repartir, no hay que llorar,
¡lo guardamos en la bolsita sin dejar de contar!"
馃寛 Actividad multisensorial: “Divisi贸n con bolsitas m谩gicas”
- Usa fichas o dulces para representar el dividendo.
- Reparte en grupos seg煤n el divisor.
- Lo que no cabe en los grupos va a una bolsita decorada como “el residuo”.